Änderungen von XE_KOMPLEX Version 1.1 zwischen Version 5 und Version 6


Ignorieren:
Zeitstempel:
18.06.2013 16:02:02 (vor 11 Jahren)
Autor:
Groth
Kommentar:

--

Legende:

Unverändert
Hinzugefügt
Entfernt
Geändert
  • XE_KOMPLEX Version 1.1

    v5 v6  
    88=== Basisklasse: === 
    99 
    10 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_basic.pdf|Ort von Interesse]] 
     10* [[attachment:XErleben_Basic_V1.1_9.pdf|Ort von Interesse]] 
    1111  
    1212 
    1313=== Kategorien: === 
    1414 
    15 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Touristik.pdf| Touristische Infrastruktur]] 
    16 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_KulturBauwerk_Kultur.pdf| Kultur]] 
    17 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_KulturBauwerk_Bauwerk.pdf|Bauwerk]] 
    18 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_FreizeitErholung.pdf|Freizeit und Erholung]] 
    19 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Freizeitweg.pdf|Freizeitwege]] 
    20 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Veranstaltung.pdf|Veranstaltung]] 
    21 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Infrastruktur_Behoerden.pdf|Infrastruktur - Behörden]] 
    22 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Infrastruktur_Bildung.pdf|Infrastruktur - Bildung]] 
    23 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Infrastruktur_Soziales.pdf|Infrastruktur - Soziales]] 
    24 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Infrastruktur_Verkehr.pdf|Infrastruktur - Verkehr]] 
    25 * [[attachment:XErleben_V1.1_9_Wirtschaft.pdf|Wirtschaft]] 
     15* [[attachment:XErleben_Touristik_V1.1_9.pdf| Touristische Infrastruktur]] 
     16* [[attachment:XErleben_KulturBauwerk_Kultur_V1.1_9.pdf| Kultur]] 
     17* [[attachment:XErleben_KulturBauwerk_Bauwerk_V1.1_9.pdf|Bauwerk]] 
     18* [[attachment:XErleben_FreizeitErholung_V1.1_9.pdf|Freizeit und Erholung]] 
     19* [[attachment:XErleben_Freizeitweg_V1.1_9.pdf|Freizeitwege]] 
     20* [[attachment:XErleben_Veranstaltung_V1.1_9.pdf|Veranstaltung]] 
     21* [[attachment:XErleben_Infrastruktur_Behoerden_V1.1_9.pdf|Infrastruktur - Behörden]] 
     22* [[attachment:XErleben_Infrastruktur_Bildung_V1.1_9.pdf|Infrastruktur - Bildung]] 
     23* [[attachment:XErleben_Infrastruktur_Soziales_V1.1_9.pdf|Infrastruktur - Soziales]] 
     24* [[attachment:XErleben_Infrastruktur_Verkehr_V1.1_9.pdf|Infrastruktur - Verkehr]] 
     25* [[attachment:XErleben_Wirtschaft_V1.1_9.pdf|Wirtschaft]] 
    2626 
    2727