Änderungen von XE_Thesaurus Version 2.7 zwischen Version 5 und Version 6


Ignorieren:
Zeitstempel:
24.07.2015 14:43:22 (vor 10 Jahren)
Autor:
Hinrichs
Kommentar:

--

Legende:

Unverändert
Hinzugefügt
Entfernt
Geändert
  • XE_Thesaurus Version 2.7

    v5 v6  
    236236||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31102750_XE_NaturLandschaft_Allee.svg,40px,center)]] || 31102750 ||Allee ||31102750_XE_NaturLandschaft_Allee ||Ein auf beiden Seiten von Bäumen begrenzte Straße oder Weg || 
    237237||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31102760_XE_NaturLandschaft_HervorragenderBaum.svg,40px,center)]] || 31102760 ||HervorragenderBaum ||31102760_XE_NaturLandschaft_HervorragenderBaum ||Baum der durch seine Größe und/oder Form aus seiner Umgebung sich hervorhebt und weithin sichbar ist. || 
    238 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31102800_XE_NaturLandschaft_Heide.svg,40px,center)]] || 31102800 ||Heide ||31102800_XE_NaturLandschaft_Heide ||Landschaftstyp. Heide ist eine meist sandige Fläche mit typischen Sträuchern, Gräsern und geringwertigem 
    239 Baumbestand. || 
     238||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31102800_XE_NaturLandschaft_Heide.svg,40px,center)]] || 31102800 ||Heide ||31102800_XE_NaturLandschaft_Heide ||Landschaftstyp. Heide ist eine meist sandige Fläche mit typischen Sträuchern, Gräsern und geringwertigem Baumbestand. || 
    240239||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31102810_XE_NaturLandschaft_Streuobstwiese.svg,40px,center)]] || 31102810 ||Streuobstwiese ||31102810_XE_NaturLandschaft_Streuobstwiese ||Traditioneller Obstbau mit hochstämmigen Bäumen meist unterschiedlichen Alters und Arten und Sorten, ohne Einsatz synthetischer Behandlungsmittel, zusätzliche Nutzung als Mähwiese zur Heugewinnung, Viehweide und Imkerei (Bestäubung). || 
    241240||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31102820_XE_NaturLandschaft_SumpfMoor.svg,40px,center)]] || 31102820 ||SumpfMoor ||31102820_XE_NaturLandschaft_SumpfMoor ||Sehenswerter Sumpf oder sehenswertes Moor, d.h. schöne landschaftliche Lage oder sonstige Besonderheit. || 
     
    285284||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31302150_XE_Sport_Tauchausruestungsverleih.svg,40px,center)]] || 31302150 ||Tauchausruestungsverleih ||31302150_XE_Sport_Tauchausruestungsverleih ||Anlage, Gebäude oder Einrichtung an der Tauchsportausrüstung gemietet werden kann, i.d.R. gegen Ent-gelt.  || 
    286285||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31302160_XE_Sport_Tauchen.svg,40px,center)]] || 31302160 ||Tauchen ||31302160_XE_Sport_Tauchen ||Anlage/Gebäude/Schwimmbad in der Tauchsport betrieben werden kann, i.d.R. gegen Entgelt. || 
    287 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31302200_XE_Sport_Wasserski.svg,40px,center)]] || 31302200 ||Wasserski ||31302200_XE_Sport_Wasserski ||Anlage/Einrichtung, die zum Wasserskifahren genutzt werden kann, i.d.R. gegen Entgelt. 
    288 Gewässer (See, Fluß, Kanal) auf dem das Wasserskifahren erlaubt ist.  || 
     286||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31302200_XE_Sport_Wasserski.svg,40px,center)]] || 31302200 ||Wasserski ||31302200_XE_Sport_Wasserski ||Anlage/Einrichtung, die zum Wasserskifahren genutzt werden kann, i.d.R. gegen Entgelt. Gewässer (See, Fluß, Kanal) auf dem das Wasserskifahren erlaubt ist.  || 
    289287||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31302210_XE_Sport_Windsurfing.svg,40px,center)]] || 31302210 ||Windsurfing ||31302210_XE_Sport_Windsurfing ||Gewässer (See, Uferzone, Fluß) auf dem offiziell das Windsurfen erlaubt ist. || 
    290288||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/31302500_XE_Sport_Bobbahn.svg,40px,center)]] || 31302500 ||Bobbahn ||31302500_XE_Sport_Bobbahn ||Anlage zum Bobfahren, i.d.R. professionelle Nutzung, aber auch touristische Nutzung möglich. || 
     
    533531||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/62102000_XE_Behoerde_Verbraucherschutz.svg,40px,center)]] || 62102000 ||Verbraucherschutz ||62102000_XE_Behoerde_Verbraucherschutz ||Fachbehörde / Amt für Dienstleistungen im Ressort Verbraucherschutz. || 
    534532||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/62102100_XE_Behoerde_VersorgungsamtRentenversicherung.svg,40px,center)]] || 62102100 ||VersorgungsamtRentenversicherung ||62102100_XE_Behoerde_VersorgungsamtRentenversicherung ||Amt für Soziale Angelegenheiten (ASA) mit Aufgaben im Rahmen der sozialen Sicherung sowie der Rentenversicherung. || 
    535 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/62109900_XE_Behoerde_OeffentlicheEinrichtungSonstige.svg,40px,center)]] || 62109900 ||OeffentlicheEinrichtungSonstige ||62109900_XE_Behoerde_OeffentlicheEinrichtungSonstige ||Öffentliche Einrichtung, die zu einer anderen Kategorie gehört, als die bisher hier aufgeführten.  
    536  || 
     533||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/62109900_XE_Behoerde_OeffentlicheEinrichtungSonstige.svg,40px,center)]] || 62109900 ||OeffentlicheEinrichtungSonstige ||62109900_XE_Behoerde_OeffentlicheEinrichtungSonstige ||Öffentliche Einrichtung, die zu einer anderen Kategorie gehört, als die bisher hier aufgeführten. || 
    537534||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/62200000_XE_Verband.svg,40px,center)]] || 62200000 ||XE_Verband ||62200000_XE_Verband ||Orte von Interesse aus der Kategorie Verband werden in die Funktionen Tourismus-, Wasserverband, Berufsorganisation, Partei, Kommunalverband etc. unterteilt || 
    538535||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/62201000_XE_Verband_Berufsorganisation.svg,40px,center)]] || 62201000 ||Berufsorganisation ||62201000_XE_Verband_Berufsorganisation ||Unterschied zur Kammer? || 
     
    670667||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301010_XE_OEVLinie_DraisinenbahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301010 ||DraisinenbahnLinie ||66301010_XE_OEVLinie_DraisinenbahnLinie ||Linienverlauf einer Draisinenbahn. Als Draisine wird ein Bahndienstfahrzeug bezeichnet, das als Hilfsfahrzeug zur Inspektion von Eisenbahnstrecken sowie zum Transport von Arbeitern und Werkzeug verwendet wird.  || 
    671668||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301050_XE_OEVLinie_GueterbahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301050 ||GueterbahnLinie ||66301050_XE_OEVLinie_GueterbahnLinie ||Linienverlauf einer Güterbahn. Ein Güterzug ist ein Zug der Eisenbahn, der zum Transport von Gütern dient. Güterzüge werden aus besonders auf ihren Verwendungszweck ausgerichteten Güterwagen und (meistens) Lokomotiven gebildet. || 
    672 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301100_XE_OEVLinie_StadtbahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301100 ||StadtbahnLinie ||66301100_XE_OEVLinie_StadtbahnLinie ||Linienverlauf einer Stadtbahn. Eine Stadtbahn ist ein Schienenverkehrssystem des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). 
    673  || 
     669||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301100_XE_OEVLinie_StadtbahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301100 ||StadtbahnLinie ||66301100_XE_OEVLinie_StadtbahnLinie ||Linienverlauf einer Stadtbahn. Eine Stadtbahn ist ein Schienenverkehrssystem des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). || 
    674670||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301110_XE_OEVLinie_RegionalBahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301110 ||RegionalBahnLinie ||66301110_XE_OEVLinie_RegionalBahnLinie ||Linienverlauf einer Regionalbahn. Regionalbahnen befördern Personen im öffentlichen Personennahverkehr. || 
    675671||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301120_XE_OEVLinie_FernBahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301120 ||FernBahnLinie ||66301120_XE_OEVLinie_FernBahnLinie ||Linienverlauf einer Fernbahn. Eine Fernbahn befördert Reisenden über längere Strecken mit Eisenbahn-Zügen.  || 
    676 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301150_XE_OEVLinie_StrassenbahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301150 ||StrassenbahnLinie ||66301150_XE_OEVLinie_StrassenbahnLinie ||Eine Straßenbahn ist ein schienengebundenes, fast immer mit elektrischer Energie betriebenes Transportmittel im Stadtverkehr des öffentlichen Personennahverkehrs, das den speziellen Bedingungen des Straßenverkehrs angepasst ist. 
    677  
    678  || 
     672||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301150_XE_OEVLinie_StrassenbahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301150 ||StrassenbahnLinie ||66301150_XE_OEVLinie_StrassenbahnLinie ||Eine Straßenbahn ist ein schienengebundenes, fast immer mit elektrischer Energie betriebenes Transportmittel im Stadtverkehr des öffentlichen Personennahverkehrs, das den speziellen Bedingungen des Straßenverkehrs angepasst ist. || 
    679673||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301160_XE_OEVLinie_SBahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301160 ||SBahnLinie ||66301160_XE_OEVLinie_SBahnLinie ||Linienverlauf einer S-Bahn. Eine S-Bahn ist eine Stadtschnellbahn und sowohl technisch als auch rechtlich eine Eisenbahn. || 
    680674||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/66301170_XE_OEVLinie_UBahnLinie.svg,40px,center)]] || 66301170 ||UBahnLinie ||66301170_XE_OEVLinie_UBahnLinie ||Linienverlauf einer U-Bahn. Eine U-Bahn ist ein sich vorwiegend unterirdisch bewegendes Schienenfahrzeug. || 
     
    720714||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67300000_XE_Radverkehr.svg,40px,center)]] || 67300000 ||XE_Radverkehr ||67300000_XE_Radverkehr ||Orte von Interesse aus der Kategorie Radverkehr fassen Einrichtungen zusammen, die für Radfahrer von besonderem Interesse sind, z.B. Radverleih, -reparatur und -abstellmöglichkeiten. || 
    721715||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301000_XE_Radverkehr_Fahrradbox.svg,40px,center)]] || 67301000 ||Fahrradbox ||67301000_XE_Radverkehr_Fahrradbox ||Abschließbare Box in der Radwanderer Fahrräder mit Gepäck sicher verstauen können. || 
    722 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301010_XE_Radverkehr_Fahrradstation.svg,40px,center)]] || 67301010 ||Fahrradstation ||67301010_XE_Radverkehr_Fahrradstation ||Einrichtung zum kostenpflichtigen, bewachten Abstellen von Fahrrädern, mit Fahrradverleih und Reparaturservice. Ggf. werden weitere Dienstleistungen wie der Verkauf von Fahrrädern und Zubehör oder touristische Informationen angeboten. 
    723  || 
     716||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301010_XE_Radverkehr_Fahrradstation.svg,40px,center)]] || 67301010 ||Fahrradstation ||67301010_XE_Radverkehr_Fahrradstation ||Einrichtung zum kostenpflichtigen, bewachten Abstellen von Fahrrädern, mit Fahrradverleih und Reparaturservice. Ggf. werden weitere Dienstleistungen wie der Verkauf von Fahrrädern und Zubehör oder touristische Informationen angeboten. || 
    724717||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301020_XE_Radverkehr_Fahrradparkhaus.svg,40px,center)]] || 67301020 ||Fahrradparkhaus ||67301020_XE_Radverkehr_Fahrradparkhaus ||Gebäude, in dem Fahrräder kostenpflichtig und bewacht abgestellt werden können. || 
    725718||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301030_XE_Radverkehr_Fahrradabstellanlage.svg,40px,center)]] || 67301030 ||Fahrradabstellanlage ||67301030_XE_Radverkehr_Fahrradabstellanlage ||Alles, wo man ein Fahrrad sicher abstellen und anschließen kann. Bike&Ride-Parkplätze über ein Prädikat kennzeichnen! || 
    726719||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301100_XE_Radverkehr_Fahrradreparatur.svg,40px,center)]] || 67301100 ||Fahrradreparatur ||67301100_XE_Radverkehr_Fahrradreparatur ||Einrichtung ("Radgeschäft") mit Reparaturmöglichkeit für Fahrräder.  || 
    727 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301200_XE_Radverkehr_Fahrradvermietung.svg,40px,center)]] || 67301200 ||Fahrradvermietung ||67301200_XE_Radverkehr_Fahrradvermietung ||Einrichtung ("Radgeschäft", Bahnhof, Touristinfo), die Fahrräder an "Dritte" i.d.R. gegen Entgelt vermie-tet.  || 
     720||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301200_XE_Radverkehr_Fahrradvermietung.svg,40px,center)]] || 67301200 ||Fahrradvermietung ||67301200_XE_Radverkehr_Fahrradvermietung ||Einrichtung ("Radgeschäft", Bahnhof, Touristinfo), die Fahrräder an "Dritte" i.d.R. gegen Entgelt vermietet.  || 
    728721||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301210_XE_Radverkehr_FahrradMietStation.svg,40px,center)]] || 67301210 ||FahrradMietStation ||67301210_XE_Radverkehr_FahrradMietStation ||Station des öffentlichen Fahrradangebots || 
    729722||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.7/coloredpins/svg/67301300_XE_Radverkehr_EBikeLadestation.svg,40px,center)]] || 67301300 ||EBikeLadestation ||67301300_XE_Radverkehr_EBikeLadestation ||Station, Geschäft oder Einrichtung, die das meist kostenfreie Aufladen von Elektrofahrrädern ermöglichen.  ||