Änderungen von XE_Thesaurus Version 2.8 zwischen Version 2 und Version 3


Ignorieren:
Zeitstempel:
04.03.2016 16:16:06 (vor 9 Jahren)
Autor:
Hinrichs
Kommentar:

--

Legende:

Unverändert
Hinzugefügt
Entfernt
Geändert
  • XE_Thesaurus Version 2.8

    v2 v3  
    55 
    66||= '''Signaturbild''' =||= '''Code''' =||= '''Funktion''' =||= '''Signaturname''' =||= '''Definition''' =|| 
     7Signaturbild    feld2   Code    feld3   feld4   feld5   feld20 
    78||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/0_root.svg,40px,center)]]       ||      0       ||root  ||0_root        ||-     || 
    89||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/10000000_XE_TouristischeInfrastruktur.svg,40px,center)]]        ||      10000000        ||XE_TouristischeInfrastruktur  ||10000000_XE_TouristischeInfrastruktur ||Orte von Interesse aus dem Bereich TouristischeInfrastruktur umfassen die Kategorien Servicestellen, Gastronomie, Unterkunft, Rast und Shopping.      || 
     
    3940||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/11301100_XE_Rast_Grillhuette.svg,40px,center)]] ||      11301100        ||Grillhuette   ||11301100_XE_Rast_Grillhuette  ||Öffentlich zugängliche Hütte mit ausgewiesener Grillstelle.   || 
    4041||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/11301110_XE_Rast_Grillplatz.svg,40px,center)]]  ||      11301110        ||Grillplatz    ||11301110_XE_Rast_Grillplatz   ||Ausgewiesener und unterhaltener Platz mit Grillmöglichkeit (i.d.R nach Angaben der Gemeinde). || 
    41 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/11301200_XE_Rast_Schutzhuette.svg,40px,center)]]        ||      11301200        ||Schutzhuette  ||11301200_XE_Rast_Schutzhuette "||Hütte außerhalb geschlossener Ortschaften mit Unterstellmöglichkeit (Schutz vor Regen) - keine verschlossenen ""Arbeitshütten""."    || 
     42||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/11301200_XE_Rast_Schutzhuette.svg,40px,center)]]        ||      11301200        ||Schutzhuette  ||11301200_XE_Rast_Schutzhuette ||Hütte außerhalb geschlossener Ortschaften mit Unterstellmöglichkeit (Schutz vor Regen) - keine verschlossenen 'Arbeitshütten'.        || 
    4243||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/11301990_XE_Rast_RastSonstiges.svg,40px,center)]]       ||      11301990        ||RastSonstiges ||11301990_XE_Rast_RastSonstiges        ||Rastplatz, sonstiger Rastplatz        || 
    4344||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/11400000_XE_Unterkunft.svg,40px,center)]]       ||      11400000        ||XE_Unterkunft ||11400000_XE_Unterkunft        ||Orte von Interesse aus der Kategorie Unterkunft umfassen Objekte aus dem Bereich Übernachtung mit den Funktionen Hotel, Ferienwohnung/Ferienhaus, Jugendherberge, Campingplatz etc.   || 
     
    7172||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21000000_XE_Kultur.svg,40px,center)]]   ||      21000000        ||XE_Kultur     ||21000000_XE_Kultur    ||Orte von Interesse aus dem Bereich Kultur umfassen Objekte aus den Kategorien Museum, Theater, Musik, Kultureinrichtung, Kino und Nachtleben. || 
    7273||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21100000_XE_Museum.svg,40px,center)]]   ||      21100000        ||XE_Museum     ||21100000_XE_Museum    ||Museen mit verschiedenen Schwerpunkten.       || 
    73 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101000_XE_Museum_Heimatkundemuseum.svg,40px,center)]] ||      21101000        ||Heimatkundemuseum     ||21101000_XE_Museum_Heimatkundemuseum  "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Heimatkunde"" (Bauernstuben, usw.). "     || 
    74 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101050_XE_Museum_Landeskundemuseum.svg,40px,center)]] ||      21101050        ||Landeskundemuseum     ||21101050_XE_Museum_Landeskundemuseum  "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Landeskunde"". "  || 
    75 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101100_XE_Museum_Voelkerkundemuseum.svg,40px,center)]]        ||      21101100        ||Voelkerkundemuseum    ||21101100_XE_Museum_Voelkerkundemuseum "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Völkerkunde"" (Kelten, Römer, usw.). "    || 
    76 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101150_XE_Museum_MuseumUrFruehgeschichte.svg,40px,center)]]   ||      21101150        ||MuseumUrFruehgeschichte       ||21101150_XE_Museum_MuseumUrFruehgeschichte    "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Ur- und Frühgeschichte"". "       || 
    77 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101200_XE_Museum_MuseumGeschichte.svg,40px,center)]]  ||      21101200        ||MuseumGeschichte      ||21101200_XE_Museum_MuseumGeschichte   "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Geschichte"". "   || 
    78 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101250_XE_Museum_Naturkundemuseum.svg,40px,center)]]  ||      21101250        ||Naturkundemuseum      ||21101250_XE_Museum_Naturkundemuseum   "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Naturkunde"" (Fauna, Flora, usw.). "      || 
    79 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101300_XE_Museum_Technikmuseum.svg,40px,center)]]     ||      21101300        ||Technikmuseum ||21101300_XE_Museum_Technikmuseum      "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Technik"" (Auto, Flugzeug, Schiffe usw.). "       || 
    80 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101350_XE_Museum_MuseumLandwirtschaftWeinbauForsten.svg,40px,center)]]        ||      21101350        ||MuseumLandwirtschaftWeinbauForsten    ||21101350_XE_Museum_MuseumLandwirtschaftWeinbauForsten "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Landwirtschaft, Weinbau..."". "   || 
    81 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101400_XE_Museum_Kunstmuseum.svg,40px,center)]]       ||      21101400        ||Kunstmuseum   ||21101400_XE_Museum_Kunstmuseum        "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Kunst"" (Galerie, Gemälde, Modern, usw.). "       || 
    82 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101450_XE_Museum_Architekturmuseum.svg,40px,center)]] ||      21101450        ||Architekturmuseum     ||21101450_XE_Museum_Architekturmuseum  "||Museum mit dem Themenschwerpunkt ""Architektur"" (Bauwerke, Baustile, usw.). "       || 
     74||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101000_XE_Museum_Heimatkundemuseum.svg,40px,center)]] ||      21101000        ||Heimatkundemuseum     ||21101000_XE_Museum_Heimatkundemuseum  ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Heimatkunde' (Bauernstuben, usw.).  || 
     75||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101050_XE_Museum_Landeskundemuseum.svg,40px,center)]] ||      21101050        ||Landeskundemuseum     ||21101050_XE_Museum_Landeskundemuseum  ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Landeskunde'.       || 
     76||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101100_XE_Museum_Voelkerkundemuseum.svg,40px,center)]]        ||      21101100        ||Voelkerkundemuseum    ||21101100_XE_Museum_Voelkerkundemuseum ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Völkerkunde' (Kelten, Römer, usw.). || 
     77||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101150_XE_Museum_MuseumUrFruehgeschichte.svg,40px,center)]]   ||      21101150        ||MuseumUrFruehgeschichte       ||21101150_XE_Museum_MuseumUrFruehgeschichte    ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Ur- und Frühgeschichte'.    || 
     78||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101200_XE_Museum_MuseumGeschichte.svg,40px,center)]]  ||      21101200        ||MuseumGeschichte      ||21101200_XE_Museum_MuseumGeschichte   ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Geschichte'.        || 
     79||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101250_XE_Museum_Naturkundemuseum.svg,40px,center)]]  ||      21101250        ||Naturkundemuseum      ||21101250_XE_Museum_Naturkundemuseum   ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Naturkunde' (Fauna, Flora, usw.).   || 
     80||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101300_XE_Museum_Technikmuseum.svg,40px,center)]]     ||      21101300        ||Technikmuseum ||21101300_XE_Museum_Technikmuseum      ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Technik' (Auto, Flugzeug, Schiffe usw.).    || 
     81||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101350_XE_Museum_MuseumLandwirtschaftWeinbauForsten.svg,40px,center)]]        ||      21101350        ||MuseumLandwirtschaftWeinbauForsten    ||21101350_XE_Museum_MuseumLandwirtschaftWeinbauForsten ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Landwirtschaft, Weinbau...'.        || 
     82||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101400_XE_Museum_Kunstmuseum.svg,40px,center)]]       ||      21101400        ||Kunstmuseum   ||21101400_XE_Museum_Kunstmuseum        ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Kunst' (Galerie, Gemälde, Modern, usw.).    || 
     83||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101450_XE_Museum_Architekturmuseum.svg,40px,center)]] ||      21101450        ||Architekturmuseum     ||21101450_XE_Museum_Architekturmuseum  ||Museum mit dem Themenschwerpunkt 'Architektur' (Bauwerke, Baustile, usw.).    || 
    8384||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101500_XE_Museum_ArchaeologischesMuseum.svg,40px,center)]]    ||      21101500        ||ArchaeologischesMuseum        ||21101500_XE_Museum_ArchaeologischesMuseum     ||Museen der Archäologie (Altertumsforschung) mit dem Fokus auf die kulturelle Entwicklung der Menschheit und seine Hinterlassenschaften, wie etwa Gebäude, Werkzeuge und Kunstwerke, von der Steinzeit bis zur Neuzeit.        || 
    84 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101550_XE_Museum_MuseumHeimatvertriebene.svg,40px,center)]]   ||      21101550        ||MuseumHeimatvertriebene       ||21101550_XE_Museum_MuseumHeimatvertriebene    "||Museum mit dem Themeschwerpunkt ""Heimatvertriebene"". "     || 
     85||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101550_XE_Museum_MuseumHeimatvertriebene.svg,40px,center)]]   ||      21101550        ||MuseumHeimatvertriebene       ||21101550_XE_Museum_MuseumHeimatvertriebene    ||Museum mit dem Themeschwerpunkt 'Heimatvertriebene'.  || 
    8586||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101600_XE_Museum_GedenkstaetteNichtReligioes.svg,40px,center)]]       ||      21101600        ||GedenkstaetteNichtReligioes   ||21101600_XE_Museum_GedenkstaetteNichtReligioes        ||Authentischer Ort, an dem sich eine historische oder sonstige Begebenheit mit Erinnerungswert ereignet hat.   || 
    8687||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101650_XE_Museum_Planetarium.svg,40px,center)]]       ||      21101650        ||Planetarium   ||21101650_XE_Museum_Planetarium        ||Gebäude oder Anlage zur Projektion eines künstlichen Sternenhimmel mit regelmäßigem Programm.         || 
    87 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101700_XE_Museum_Besucherbergwerk.svg,40px,center)]]  ||      21101700        ||Besucherbergwerk      ||21101700_XE_Museum_Besucherbergwerk   "||Bergwerk, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. I.d.R. mit regelmäßigen Führungen und einer ""Aus-stellung"". " || 
    88 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101800_XE_Museum_Sternwarte.svg,40px,center)]]        ||      21101800        ||Sternwarte    ||21101800_XE_Museum_Sternwarte "||Gebäude oder Anlage zur Beobachtung von Himmelsobjekten mit regelmäßigen Öffnungszeiten und Zu-gang für ""Dritte"" (ggf. gegen Entgelt). "   || 
     88||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101700_XE_Museum_Besucherbergwerk.svg,40px,center)]]  ||      21101700        ||Besucherbergwerk      ||21101700_XE_Museum_Besucherbergwerk   ||Bergwerk, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. I.d.R. mit regelmäßigen Führungen und einer 'Aus-stellung'.      || 
     89||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101800_XE_Museum_Sternwarte.svg,40px,center)]]        ||      21101800        ||Sternwarte    ||21101800_XE_Museum_Sternwarte ||Gebäude oder Anlage zur Beobachtung von Himmelsobjekten mit regelmäßigen Öffnungszeiten und Zu-gang für 'Dritte' (ggf. gegen Entgelt).        || 
    8990||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21101990_XE_Museum_MuseumSonstiges.svg,40px,center)]]   ||      21101990        ||MuseumSonstiges       ||21101990_XE_Museum_MuseumSonstiges    ||Museum oder Ausstellung, welche(s) keiner genauen Definition zugeordnet werden kann   || 
    9091||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21200000_XE_TheaterMusik.svg,40px,center)]]     ||      21200000        ||XE_TheaterMusik       ||21200000_XE_TheaterMusik      ||Orte von Interesse, an denen Theatervorstellungen oder Musikaufführungen vorgeführt werden.   || 
     
    9495||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21201050_XE_TheaterMusik_Variete.svg,40px,center)]]     ||      21201050        ||Variete       ||21201050_XE_TheaterMusik_Variete      ||Gebäude mit regelmäßigen, öffentlichen Varietéveranstaltungen, i.d.R. gegen Entgelt.  || 
    9596||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21201060_XE_TheaterMusik_Kleinkunstbuehne.svg,40px,center)]]    ||      21201060        ||Kleinkunstbuehne      ||21201060_XE_TheaterMusik_Kleinkunstbuehne     ||Gebäude mit regelmäßigen, öffentlichen Kabarettveranstaltungen, i.d.R. gegen Entgelt.         || 
    96 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21201100_XE_TheaterMusik_Freilichtbuehne.svg,40px,center)]]     ||      21201100        ||Freilichtbuehne       ||21201100_XE_TheaterMusik_Freilichtbuehne      "||Anlage oder Einrichtung in der  ""Open-Air"" -Veranstaltungen stattfinden (Schauspiel, Theater, Orchester). "        || 
     97||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21201100_XE_TheaterMusik_Freilichtbuehne.svg,40px,center)]]     ||      21201100        ||Freilichtbuehne       ||21201100_XE_TheaterMusik_Freilichtbuehne      ||Anlage oder Einrichtung in der  'Open-Air' -Veranstaltungen stattfinden (Schauspiel, Theater, Orchester).     || 
    9798||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21201110_XE_TheaterMusik_Naturtheater.svg,40px,center)]]        ||      21201110        ||Naturtheater  ||21201110_XE_TheaterMusik_Naturtheater ||Anlage oder Einrichtung in der  Theateraufführungen im gegeben natürlichem Umfeld, d.h. ohne spezielle Bühne, stattfinden.    || 
    9899||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/21201120_XE_TheaterMusik_Amphitheater.svg,40px,center)]]        ||      21201120        ||Amphitheater  ||21201120_XE_TheaterMusik_Amphitheater ||Rundtheater der Antike mit konzentrisch aufsteigenden Sitzreihen unter freiem Himmel (ggf. Sonnensegel). Heute zählen auch halbrunde Sitzanlagen im Freien, echoreflektierende Felsformationen und moderne Musikpavillons mit vibrierenden Soundeffekten dazu.        || 
     
    165166||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22400000_XE_Landmarke.svg,40px,center)]]        ||      22400000        ||XE_Landmarke  ||22400000_XE_Landmarke ||Orte von Interesse aus der Kategorie Landmarke umfassen besonders sehenswerte Objekte wie Aussichtstürme, Landwehren, Skulpturen, Steingräber.        || 
    166167||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22401000_XE_Landmarke_Aussichtsplattform.svg,40px,center)]]     ||      22401000        ||Aussichtsplattform    ||22401000_XE_Landmarke_Aussichtsplattform      ||Öffentlich zugängliche Plattform mit  Sicht auf z.B. zur Naturbeobachtung in Schutzgebieten   || 
    167 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22401010_XE_Landmarke_Aussichtsturm.svg,40px,center)]]  ||      22401010        ||Aussichtsturm ||22401010_XE_Landmarke_Aussichtsturm   "||Öffentlich zugängliche Gebäude mit einer möglichst weiten Fernsicht (ggf. mit Hinweis: ""Schlüssel bei...""). "      || 
     168||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22401010_XE_Landmarke_Aussichtsturm.svg,40px,center)]]  ||      22401010        ||Aussichtsturm ||22401010_XE_Landmarke_Aussichtsturm   ||Öffentlich zugängliche Gebäude mit einer möglichst weiten Fernsicht (ggf. mit Hinweis: 'Schlüssel bei...').   || 
    168169||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22401050_XE_Landmarke_Feuerwachturm.svg,40px,center)]]  ||      22401050        ||Feuerwachturm ||22401050_XE_Landmarke_Feuerwachturm   ||Aussichtsturm an zumeist exponierter Lage aus der Zeit vor dem späten 19. Jahrhundert (Zeit vor Erfindung des Telefons), um nach Feuer Ausschau zu halten und mit einer Glocke Alarm schlagen zu können.      || 
    169170||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22401100_XE_Landmarke_Burghuegel.svg,40px,center)]]     ||      22401100        ||Burghuegel    ||22401100_XE_Landmarke_Burghuegel      ||Keine sichtbaren (Mauer-)Reste mehr, jedoch Stelle der Burg erkennbar.        || 
     
    191192||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22601220_XE_Gotteshaus_TempelHinduistisch.svg,40px,center)]]    ||      22601220        ||TempelHinduistisch    ||22601220_XE_Gotteshaus_TempelHinduistisch     ||Sakralbau des Hinduismus zur Ausübung religöser und spriritueller Handlungen. Der Tempel (repräsentiert den Kosmos, in dem sich die Welt der Götter und die der Menschen berühren.    || 
    192193||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22601230_XE_Gotteshaus_TempelShintoistisch.svg,40px,center)]]   ||      22601230        ||TempelShintoistisch   ||22601230_XE_Gotteshaus_TempelShintoistisch    ||Religiöse Stätte des Shint¿. Sie werden in Japan als Schrein bezeichnet, die der Verehrung von Gott, Gottheiten oder auch Seelen dienen.      || 
    193 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22601240_XE_Gotteshaus_TempelBuddhistisch.svg,40px,center)]]    ||      22601240        ||TempelBuddhistisch    ||22601240_XE_Gotteshaus_TempelBuddhistisch     "||Religiöser Ort des Buddhismus mit Gebäuden und Gärten, der die drei Schätze Buddha (¿der Erwachte¿), Dharma (""die Lehre"") und Sangha (""die Gemeinschaft"") vereint. Tempelanlagen dienen häufig buddhistischen Mönchen als Kloster."      || 
     194||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22601240_XE_Gotteshaus_TempelBuddhistisch.svg,40px,center)]]    ||      22601240        ||TempelBuddhistisch    ||22601240_XE_Gotteshaus_TempelBuddhistisch     ||Religiöser Ort des Buddhismus mit Gebäuden und Gärten, der die drei Schätze Buddha (¿der Erwachte¿), Dharma ('die Lehre') und Sangha ('die Gemeinschaft') vereint. Tempelanlagen dienen häufig buddhistischen Mönchen als Kloster.    || 
    194195||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22601990_XE_Gotteshaus_GotteshausSonstiges.svg,40px,center)]]   ||      22601990        ||GotteshausSonstiges   ||22601990_XE_Gotteshaus_GotteshausSonstiges    ||Sakralbauten, die Gottesdiensten, sakralen oder rituellen Handlungen dienen und nicht zu den angeführten religiösen Bauten zählen.    || 
    195196||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/22700000_XE_Religioeses.svg,40px,center)]]      ||      22700000        ||XE_Religioeses        ||22700000_XE_Religioeses       ||Orte von Interesse aus der Kategorie Religioeses umfassen Friedhöfe, Wegekreuze, religiöse Wallfahrts- und Gedenkstätten.     || 
     
    253254||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31201160_XE_Tierwelt_Wildruhezone.svg,40px,center)]]    ||      31201160        ||Wildruhezone  ||31201160_XE_Tierwelt_Wildruhezone     ||Nach Angaben einer Institution ausgewiesene Schutzfläche.     || 
    254255||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31201200_XE_Tierwelt_Aquarium.svg,40px,center)]]        ||      31201200        ||Aquarium      ||31201200_XE_Tierwelt_Aquarium ||Einrichtung, die Speziell dem Thema Aquaristik gewidmet ist   || 
    255 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31201250_XE_Tierwelt_Seehundstation.svg,40px,center)]]  ||      31201250        ||Seehundstation        ||31201250_XE_Tierwelt_Seehundstation   "||Gebäude oder Anlage zur Aufzucht von Seehunden mit regelmäßigen Öffungszeiten und Zugang für ""Dritte"" (ggf gegen Entgelt)" || 
     256||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31201250_XE_Tierwelt_Seehundstation.svg,40px,center)]]  ||      31201250        ||Seehundstation        ||31201250_XE_Tierwelt_Seehundstation   ||Gebäude oder Anlage zur Aufzucht von Seehunden mit regelmäßigen Öffungszeiten und Zugang für 'Dritte' (ggf gegen Entgelt)     || 
    256257||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31201990_XE_Tierwelt_TierweltSonstiges.svg,40px,center)]]       ||      31201990        ||TierweltSonstiges     ||31201990_XE_Tierwelt_TierweltSonstiges        ||Ort, an dem sonstige, bisher nicht aufgeführte Tiere thematisiert werden.     || 
    257258||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31300000_XE_Sport.svg,40px,center)]]    ||      31300000        ||XE_Sport      ||31300000_XE_Sport     ||Orte von Interesse aus der Kategorie Sport umfassen Stadien, Sportanlagen und weitere Indoor- und Outdoor-Sportstandorte gegliedert in einzelne Sportarten.   || 
     
    266267||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301600_XE_Sport_Beachvolleyball.svg,40px,center)]]    ||      31301600        ||Beachvolleyball       ||31301600_XE_Sport_Beachvolleyball     ||Anlage/Spielfeld/Gebäude, das in der Regel für das Beachvolleyballspiel genutzt wird  || 
    267268||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301610_XE_Sport_Basketball.svg,40px,center)]] ||      31301610        ||Basketball    ||31301610_XE_Sport_Basketball  ||Anlage/Spielfeld, das in der Regel für den Basketballsport genutzt wird       || 
    268 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301650_XE_Sport_Tennis.svg,40px,center)]]     ||      31301650        ||Tennis        ||31301650_XE_Sport_Tennis      "||Tennisanlage, die regelmäßig auch von ""Dritten"" (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist."     || 
     269||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301650_XE_Sport_Tennis.svg,40px,center)]]     ||      31301650        ||Tennis        ||31301650_XE_Sport_Tennis      ||Tennisanlage, die regelmäßig auch von 'Dritten' (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist. || 
    269270||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301660_XE_Sport_Squash.svg,40px,center)]]     ||      31301660        ||Squash        ||31301660_XE_Sport_Squash      ||Sporthalle, Sportstätte, Center u. ä. für Squash      || 
    270271||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301670_XE_Sport_Badminton.svg,40px,center)]]  ||      31301670        ||Badminton     ||31301670_XE_Sport_Badminton   ||Sporthalle, Spielstätte oder Center für Badminton     || 
    271 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301700_XE_Sport_Golf.svg,40px,center)]]       ||      31301700        ||Golf  ||31301700_XE_Sport_Golf        "||Golfanlage, die regelmäßig auch von ""Dritten"" (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist."       || 
     272||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301700_XE_Sport_Golf.svg,40px,center)]]       ||      31301700        ||Golf  ||31301700_XE_Sport_Golf        ||Golfanlage, die regelmäßig auch von 'Dritten' (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist.   || 
    272273||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301710_XE_Sport_Minigolf.svg,40px,center)]]   ||      31301710        ||Minigolf      ||31301710_XE_Sport_Minigolf    ||Minigolf und Miniaturgolf     || 
    273 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301750_XE_Sport_Bowling.svg,40px,center)]]    ||      31301750        ||Bowling       ||31301750_XE_Sport_Bowling     "||Bowlingbahn in einem Gebäude, die regelmäßig auch von ""Dritten"" (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist."     || 
    274 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301760_XE_Sport_Kegeln.svg,40px,center)]]     ||      31301760        ||Kegeln        ||31301760_XE_Sport_Kegeln      "||Kegelbahn in einem Gebäude, die regelmäßig auch von ""Dritten"" (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist."       || 
     274||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301750_XE_Sport_Bowling.svg,40px,center)]]    ||      31301750        ||Bowling       ||31301750_XE_Sport_Bowling     ||Bowlingbahn in einem Gebäude, die regelmäßig auch von 'Dritten' (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist. || 
     275||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301760_XE_Sport_Kegeln.svg,40px,center)]]     ||      31301760        ||Kegeln        ||31301760_XE_Sport_Kegeln      ||Kegelbahn in einem Gebäude, die regelmäßig auch von 'Dritten' (i.d.R. gegen Entgelt) benutzbar ist.   || 
    275276||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31301770_XE_Sport_Bouleplatz.svg,40px,center)]] ||      31301770        ||Bouleplatz    ||31301770_XE_Sport_Bouleplatz  ||Anlage/Spielfeld, das zum Boulespiel genutzt wird     || 
    276277||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31302000_XE_Sport_Angelausruestungsverleih.svg,40px,center)]]   ||      31302000        ||Angelausruestungsverleih      ||31302000_XE_Sport_Angelausruestungsverleih    ||Anlage, Gebäude oder Einrichtung an der Angelausrüstung gemietet werden kann, i.d.R. gegen Entgelt.   || 
     
    303304||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31303100_XE_Sport_Pferdeverleih.svg,40px,center)]]      ||      31303100        ||Pferdeverleih ||31303100_XE_Sport_Pferdeverleih       ||Pferdestall/Reithof für den Pony- und Pferdeverleihe, meist für Reitunterricht in der Reithalle und Ausritte im freien Gelände.       || 
    304305||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/coloredpins/svg/31303110_XE_Sport_KutschPferdeschlittenfahrt.svg,40px,center)]] ||      31303110        ||KutschPferdeschlittenfahrt    ||31303110_XE_Sport_KutschPferdeschlittenfahrt  ||Punkt an dem Fahrten mit einer Kutsche oder einem Pferdeschlitten angetreten werden können.   || 
