Änderungen von XE_Thesaurus Version 2.8 zwischen Version 5 und Version 6


Ignorieren:
Zeitstempel:
12.05.2016 09:05:04 (vor 8 Jahren)
Autor:
Daedelow
Kommentar:

--

Legende:

Unverändert
Hinzugefügt
Entfernt
Geändert
  • XE_Thesaurus Version 2.8

    v5 v6  
    1212||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101150_XE_Servicestelle_ServicestelleOEV.svg,40px,center)]]      ||      11101150        ||ServicestelleOEV      ||11101150_XE_Servicestelle_ServicestelleOEV    ||Servicestelle des öffentlichen Verkehrs, z.B. das Reisezentrum der DB oder Kundenzentrum des lokalen Verkehrsbetreibers.      || 
    1313||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101300_XE_Servicestelle_Geldautomat.svg,40px,center)]]   ||      11101300        ||Geldautomat   ||11101300_XE_Servicestelle_Geldautomat ||Technische Einrichtung bzw. technisches Gerät zur Bargeldabhebung oder auch -einzahlung bei Geld- und Kreditinstituten.       || 
    14 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges.svg,40px,center)]]        ||      11101990        ||ServicestelleSonstiges        ||11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges      ||Service-, Geschäfts- oder Dienstleistungsstelle in der Regel zur Information oder Beratung    || 
     14||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges.svg,40px,center)]]        ||      11101990        ||!ServicestelleSonstiges       ||11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges      ||Service-, Geschäfts- oder Dienstleistungsstelle in der Regel zur Information oder Beratung    || 
    1515||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102000_XE_Servicestelle_Post.svg,40px,center)]]  ||      11102000        ||Post  ||11102000_XE_Servicestelle_Post        ||Öffentlicher Geschäftsraum eines Postdienstleisters (Filiale, Agentur).       || 
    16 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich.svg,40px,center)]]   ||      11102100        ||ToiletteOeffentlich   ||11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich ||Toilette ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk     || 
    17 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht.svg,40px,center)]] ||      11102110        ||ToiletteOeffentlichBehindertengerecht ||11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht       ||Öffentliche, behindertengerechte Toilette, die barrierefrei gestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung   || 
    18 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich.svg,40px,center)]]    ||      11102200        ||TelefonOeffentlich    ||11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich  ||Telefon ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk      || 
    19 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht.svg,40px,center)]]  ||      11102210        ||TelefonOeffentlichBehindertengerecht  ||11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht        ||Öffentliche, behindertengerechte Telefonzelle, die barrierefreigestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung (Telefonhaube) || 
     16||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich.svg,40px,center)]]   ||      11102100        ||!ToiletteOeffentlich  ||11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich ||Toilette ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk     || 
     17||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht.svg,40px,center)]] ||      11102110        ||!ToiletteOeffentlichBehindertengerecht        ||11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht       ||Öffentliche, behindertengerechte Toilette, die barrierefrei gestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung   || 
     18||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich.svg,40px,center)]]    ||      11102200        ||!TelefonOeffentlich   ||11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich  ||Telefon ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk      || 
     19||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht.svg,40px,center)]]  ||      11102210        ||!TelefonOeffentlichBehindertengerecht ||11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht        ||Öffentliche, behindertengerechte Telefonzelle, die barrierefreigestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung (Telefonhaube) || 
    2020||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11200000_XE_Gastronomie.svg,40px,center)]] ||      11200000        ||XE_Gastronomie        ||11200000_XE_Gastronomie       ||Orte von Interesse aus der Kategorie Gastronomie umfassen Objekte aus dem Bereich Essen und Trinken mit den Funktionen Restaurant, Kneipe, Cafe, Biergarten, Imbiss/Fastfood etc.     || 
    2121||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201000_XE_Gastronomie_Bauernhofcafe.svg,40px,center)]]   ||      11201000        ||Bauernhofcafe ||11201000_XE_Gastronomie_Bauernhofcafe ||Platz zum Erwerb von Getränken und ggf. Speisen mit Tischen, Stühlen oder Bänken unter freiem Himmel. || 
    2222||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201010_XE_Gastronomie_Cafe.svg,40px,center)]]    ||      11201010        ||Cafe  ||11201010_XE_Gastronomie_Cafe  ||Gebäude mit Einrichtung in der Kaffee und Kuchen zum Verzehr angeboten werden.        || 
    2323||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201050_XE_Gastronomie_Eisdiele.svg,40px,center)]]        ||      11201050        ||Eisdiele      ||11201050_XE_Gastronomie_Eisdiele      ||Gastronomiebetrieb, in dem überwiegend Speiseeis serviert und verkauft wird, sowie Kaffees aller Art und alkoholische Getränke.       || 
    24 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette.svg,40px,center)]]   ||      11201100        ||BewirtschafteteHuette ||11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette ||Es werden Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten, ohne Übernachtungsmöglichkeit.  || 
     24||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette.svg,40px,center)]]   ||      11201100        ||!BewirtschafteteHuette        ||11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette ||Es werden Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten, ohne Übernachtungsmöglichkeit.  || 
    2525||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201150_XE_Gastronomie_Restaurant.svg,40px,center)]]      ||      11201150        ||Restaurant    ||11201150_XE_Gastronomie_Restaurant    ||Gebäude mit Einrichtung, in der Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten werden.    || 
    26 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine.svg,40px,center)]]    ||      11201160        ||MensaKantine  ||11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine  ||Kantinen und Mensen (Universitätsmittagstisch) verpflegen Mitarbeiter und Studierende mit warmem Essen, das in der Regel (staatlich) subventioniert wird. Gegen einen Zuschlag stehen Kantinen und Mensen allen Gästen offen. || 
    27 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood.svg,40px,center)]]  ||      11201200        ||ImbissFastfood        ||11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood        ||Gastronomische Einrichtung für den Verkauf von Imbiss-Speisen, einer Zwischenmahlzeit (auch Snack genannt). Fast Food sind Schnellimbiss-Speisen, bei denen die Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt meist weniger als zehn Minuten beträgt.     || 
     26||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine.svg,40px,center)]]    ||      11201160        ||!MensaKantine ||11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine  ||Kantinen und Mensen (Universitätsmittagstisch) verpflegen Mitarbeiter und Studierende mit warmem Essen, das in der Regel (staatlich) subventioniert wird. Gegen einen Zuschlag stehen Kantinen und Mensen allen Gästen offen. || 
     27||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood.svg,40px,center)]]  ||      11201200        ||!ImbissFastfood       ||11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood        ||Gastronomische Einrichtung für den Verkauf von Imbiss-Speisen, einer Zwischenmahlzeit (auch Snack genannt). Fast Food sind Schnellimbiss-Speisen, bei denen die Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt meist weniger als zehn Minuten beträgt.     || 
    2828||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201300_XE_Gastronomie_Kneipe.svg,40px,center)]]  ||      11201300        ||Kneipe        ||11201300_XE_Gastronomie_Kneipe        ||Schankwirtschaft (Gaststätte), die hauptsächlich dem Konsum von Bier, aber auch anderen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken dient. Da in Kneipen häufig auch kleine Speisen angeboten werden, ist die Grenze zum Restaurant fließend.     || 
    2929||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201310_XE_Gastronomie_Biergarten.svg,40px,center)]]      ||      11201310        ||Biergarten    ||11201310_XE_Gastronomie_Biergarten    ||Platz zum Erwerb von Getränken und ggf. Speisen mit Tischen, Stühlen oder Bänken unter freiem Himmel.         || 
     
    3131||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201350_XE_Gastronomie_Brauerei.svg,40px,center)]]        ||      11201350        ||Brauerei      ||11201350_XE_Gastronomie_Brauerei      ||Gebäude (Brauhaus), an dem Bier oder andere Gärgetränke gebraut werden. Brauerei bezeichnet auch das Unternehmen, das Bier herstellt und vertreibt. Auch Sojasauce und manche alkoholfreie Erfrischungsgetränke werden im Brauereiverfahren hergestellt.      || 
    3232||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201360_XE_Gastronomie_Brennerei.svg,40px,center)]]       ||      11201360        ||Brennerei     ||11201360_XE_Gastronomie_Brennerei     ||Eine Brennerei (Destillerie) dient der Herstellung von stark alkoholhaltigen Spirituosen aus nur schwach alkoholhaltigen Ausgangsstoffen durch Destillation (Brennen). Als Brennerei/Destillerie wird sowohl das Gebäude, als auch das Unternehmen bezeichnet.        || 
    33 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201990_XE_Gastronomie_GastronomieSonstiges.svg,40px,center)]]    ||      11201990        ||GastronomieSonstiges  ||11201990_XE_Gastronomie_GastronomieSonstiges  ||Gebäude mit Einrichtung, in der Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten werden, wobei unbestimmt ist, ob Restaurant, Cafe oder Imbißstube/ Biergarten.     || 
     33||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201990_XE_Gastronomie_GastronomieSonstiges.svg,40px,center)]]    ||      11201990        ||!GastronomieSonstiges ||11201990_XE_Gastronomie_GastronomieSonstiges  ||Gebäude mit Einrichtung, in der Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten werden, wobei unbestimmt ist, ob Restaurant, Cafe oder Imbißstube/ Biergarten.     || 
    3434||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11300000_XE_Rast.svg,40px,center)]]        ||      11300000        ||XE_Rast       ||11300000_XE_Rast      ||Orte von Interesse aus der Kategorie Rast umfassen Objekte mit den Funktionen Rastplatz, Schutzhütte, Grillhütte, Wasserrastplatz etc.        || 
    3535||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11301000_XE_Rast_Wanderrastplatz.svg,40px,center)]]        ||      11301000        ||Wanderrastplatz       ||11301000_XE_Rast_Wanderrastplatz      ||Ausgewiesener und unterhaltener Platz zum Rasten und Vespern, d.h. mit Bank und Tischen (i.d.R nach Angaben der Gemeinden).   || 
     
    3939||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11301110_XE_Rast_Grillplatz.svg,40px,center)]]     ||      11301110        ||Grillplatz    ||11301110_XE_Rast_Grillplatz   ||Ausgewiesener und unterhaltener Platz mit Grillmöglichkeit (i.d.R nach Angaben der Gemeinde). || 
    4040||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11301200_XE_Rast_Schutzhuette.svg,40px,center)]]   ||      11301200        ||Schutzhuette  ||11301200_XE_Rast_Schutzhuette ||Hütte außerhalb geschlossener Ortschaften mit Unterstellmöglichkeit (Schutz vor Regen) - keine verschlossenen 'Arbeitshütten'.        || 
    41 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11301990_XE_Rast_RastSonstiges.svg,40px,center)]]  ||      11301990        ||RastSonstiges ||11301990_XE_Rast_RastSonstiges        ||Rastplatz, sonstiger Rastplatz        || 
     41||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11301990_XE_Rast_RastSonstiges.svg,40px,center)]]  ||      11301990        ||!RastSonstiges        ||11301990_XE_Rast_RastSonstiges        ||Rastplatz, sonstiger Rastplatz        || 
    4242||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11400000_XE_Unterkunft.svg,40px,center)]]  ||      11400000        ||XE_Unterkunft ||11400000_XE_Unterkunft        ||Orte von Interesse aus der Kategorie Unterkunft umfassen Objekte aus dem Bereich Übernachtung mit den Funktionen Hotel, Ferienwohnung/Ferienhaus, Jugendherberge, Campingplatz etc.   || 
    4343||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401000_XE_Unterkunft_Feriendorf.svg,40px,center)]]       ||      11401000        ||Feriendorf    ||11401000_XE_Unterkunft_Feriendorf     ||Gebäudegruppe, die zur Übernachtung von (Jugend) Gruppen für Schulungen oder zur Erholung gemeinsam genutzt werden kann.      || 
    44 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401100_XE_Unterkunft_WanderheimBewirtschaftet.svg,40px,center)]] ||      11401100        ||WanderheimBewirtschaftet      ||11401100_XE_Unterkunft_WanderheimBewirtschaftet       ||Übernachtungsmöglichkeit mit Bewirtung, die i.d.R. von einerm Wanderverein oder den Naturfreunden getragen wird.      || 
    45 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401110_XE_Unterkunft_WanderheimUnbewirtschaftet.svg,40px,center)]]       ||      11401110        ||WanderheimUnbewirtschaftet    ||11401110_XE_Unterkunft_WanderheimUnbewirtschaftet     ||Übernachtungsmöglichkeit ohne Bewirtung, die i.d.R. von einerm Wanderverein oder den Naturfreunden getragen wird.     || 
    46 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401200_XE_Unterkunft_JugendherbergeGaestehausHotel.svg,40px,center)]]    ||      11401200        ||JugendherbergeGaestehausHotel ||11401200_XE_Unterkunft_JugendherbergeGaestehausHotel  ||Übernachtungsmöglichkeit  des DJH - Verbandes (siehe DJH - Verzeichnis).      || 
    47 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401210_XE_Unterkunft_GruppenunterkunftGaestehaus.svg,40px,center)]]      ||      11401210        ||GruppenunterkunftGaestehaus   ||11401210_XE_Unterkunft_GruppenunterkunftGaestehaus    ||Zu Unterkünften für Gruppen zählen Jugendgästehäuser, Schullandheime, Zeltplätze, Sportschulen, Hostels, Bauernhöfe und Bungalows und häufig Angebote wie Großküchen zur Selbstverpflegung oder Gruppenräume vorhalten.       || 
     44||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401100_XE_Unterkunft_WanderheimBewirtschaftet.svg,40px,center)]] ||      11401100        ||!WanderheimBewirtschaftet     ||11401100_XE_Unterkunft_WanderheimBewirtschaftet       ||Übernachtungsmöglichkeit mit Bewirtung, die i.d.R. von einerm Wanderverein oder den Naturfreunden getragen wird.      || 
     45||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401110_XE_Unterkunft_WanderheimUnbewirtschaftet.svg,40px,center)]]       ||      11401110        ||!WanderheimUnbewirtschaftet   ||11401110_XE_Unterkunft_WanderheimUnbewirtschaftet     ||Übernachtungsmöglichkeit ohne Bewirtung, die i.d.R. von einerm Wanderverein oder den Naturfreunden getragen wird.     || 
     46||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401200_XE_Unterkunft_JugendherbergeGaestehausHotel.svg,40px,center)]]    ||      11401200        ||!JugendherbergeGaestehausHotel        ||11401200_XE_Unterkunft_JugendherbergeGaestehausHotel  ||Übernachtungsmöglichkeit  des DJH - Verbandes (siehe DJH - Verzeichnis).      || 
     47||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401210_XE_Unterkunft_GruppenunterkunftGaestehaus.svg,40px,center)]]      ||      11401210        ||!GruppenunterkunftGaestehaus  ||11401210_XE_Unterkunft_GruppenunterkunftGaestehaus    ||Zu Unterkünften für Gruppen zählen Jugendgästehäuser, Schullandheime, Zeltplätze, Sportschulen, Hostels, Bauernhöfe und Bungalows und häufig Angebote wie Großküchen zur Selbstverpflegung oder Gruppenräume vorhalten.       || 
    4848||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401300_XE_Unterkunft_Privatzimmer.svg,40px,center)]]     ||      11401300        ||Privatzimmer  ||11401300_XE_Unterkunft_Privatzimmer   ||Definitionen gemäß Tourismusrichtlinien: Private Zimmervermietung im Haushalt von räumlich abgeschlossene und gepflegten Einheiten mit Sanitäreinrichtungen, Fenster, Heizung, Uhr und Spiegel (Mindeststandard).     || 
    4949||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401350_XE_Unterkunft_Pension.svg,40px,center)]]  ||      11401350        ||Pension       ||11401350_XE_Unterkunft_Pension        ||Definitionen gemäß Tourismusrichtlinien: Beherbergungsbetrieb mit in der Regel mehreren, möblierten, einfach eingerichteten Gästezimmern und eingeschränktem Dienstleistungsangebot wie tägliches Bettenmachen und die Zimmerreinigung.       || 
    5050||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401400_XE_Unterkunft_Bauernhofunterkunft.svg,40px,center)]]      ||      11401400        ||Bauernhofunterkunft   ||11401400_XE_Unterkunft_Bauernhofunterkunft    ||Unterkünfte auf dem Bauernhof in dörflich-ländlichem Umfeld mit Einbeziehung der Urlauber in landwirtschaftliche Betriebsabläufe und der Kontakt zu Tieren nach Hof-Art: Urlaubs-Bauernhof, Reiterhof, Winzerhof, Fischerhof, Obsthof, Erlebnishof    || 
    51 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401450_XE_Unterkunft_FerienwohnungFerienhaus.svg,40px,center)]]  ||      11401450        ||FerienwohnungFerienhaus       ||11401450_XE_Unterkunft_FerienwohnungFerienhaus        ||Kassifizierung nach dem Deutschen Tourismusverband: Möblierte, gepflegte, in sich abgeschlossene Wohneinheit mit separater Eingangstür, sanitären Anlagen, Heizung, Küche, Sitzgelegenheiten und weiterer Grundausstattung.   || 
    52 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401500_XE_Unterkunft_HotelGarni.svg,40px,center)]]       ||      11401500        ||HotelGarni    ||11401500_XE_Unterkunft_HotelGarni     ||Definitionen gemäß Tourismusrichtlinien: Hotel ohne klassischen Restaurantbetrieb. Im Allgemeinen werden Frühstück, Getränke und höchstens kleine Speisen angeboten.  || 
    53 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401510_XE_Unterkunft_HotelGasthof.svg,40px,center)]]     ||      11401510        ||HotelGasthof  ||11401510_XE_Unterkunft_HotelGasthof   ||Definitionen gemäß Tourismusrichtlinien: Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieb mit mind. Rezeption und Gastronomie, Zimmer mit Bett, Schrank, Tisch, Waschgelegenheit. Klassifizierungen nach Qualität (Sterne), Größe, Verpflegung und Zweck.       || 
     51||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401450_XE_Unterkunft_FerienwohnungFerienhaus.svg,40px,center)]]  ||      11401450        ||!FerienwohnungFerienhaus      ||11401450_XE_Unterkunft_FerienwohnungFerienhaus        ||Kassifizierung nach dem Deutschen Tourismusverband: Möblierte, gepflegte, in sich abgeschlossene Wohneinheit mit separater Eingangstür, sanitären Anlagen, Heizung, Küche, Sitzgelegenheiten und weiterer Grundausstattung.   || 
     52||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401500_XE_Unterkunft_HotelGarni.svg,40px,center)]]       ||      11401500        ||!HotelGarni   ||11401500_XE_Unterkunft_HotelGarni     ||Definitionen gemäß Tourismusrichtlinien: Hotel ohne klassischen Restaurantbetrieb. Im Allgemeinen werden Frühstück, Getränke und höchstens kleine Speisen angeboten.  || 
     53||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401510_XE_Unterkunft_HotelGasthof.svg,40px,center)]]     ||      11401510        ||!HotelGasthof ||11401510_XE_Unterkunft_HotelGasthof   ||Definitionen gemäß Tourismusrichtlinien: Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieb mit mind. Rezeption und Gastronomie, Zimmer mit Bett, Schrank, Tisch, Waschgelegenheit. Klassifizierungen nach Qualität (Sterne), Größe, Verpflegung und Zweck.       || 
    5454||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401520_XE_Unterkunft_Motel.svg,40px,center)]]    ||      11401520        ||Motel ||11401520_XE_Unterkunft_Motel  ||Gebäude oder Einrichtung zur Beherbergung von Gästen i.d.R. in Nachbarschaft zu großen Verkehrsachsen.        || 
    5555||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401600_XE_Unterkunft_Campingplatz.svg,40px,center)]]     ||      11401600        ||Campingplatz  ||11401600_XE_Unterkunft_Campingplatz   ||Bewirtschafteter Platz oder Fläche, auf der gegen Entgelt gezeltet oder gecampt werden kann.  || 
     
    5757||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401620_XE_Unterkunft_Dauercampingplatz.svg,40px,center)]]        ||      11401620        ||Dauercampingplatz     ||11401620_XE_Unterkunft_Dauercampingplatz      ||Gelände für Camping (Unterkunft in Zelten, Wohnwagen und -mobilen) mit Strom- und Wasseranschlüssen sowie sanitären Einrichtungen für längere Zeiträume (i. d. R. 1 Jahr; Erstwohnsitz z. T. möglich). Klassifizierung nach Größe und Ausstattung (Sterne).   || 
    5858||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401700_XE_Unterkunft_Heuherberge.svg,40px,center)]]      ||      11401700        ||Heuherberge   ||11401700_XE_Unterkunft_Heuherberge    ||Gebäude oder Einrichtung zur Beherbergung von Gästen i.d.R. in landwirtschaftlichen Betrieben mit meist einfachem Standard (schlafen auf Stroh).      || 
    59 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401990_XE_Unterkunft_UnterkunftSonstiges.svg,40px,center)]]      ||      11401990        ||UnterkunftSonstiges   ||11401990_XE_Unterkunft_UnterkunftSonstiges    ||Unterkunft, die nicht eindeutig einer Kategorie zuzuordnen ist, sondern besondere Merkmale aufweist.  || 
     59||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11401990_XE_Unterkunft_UnterkunftSonstiges.svg,40px,center)]]      ||      11401990        ||!UnterkunftSonstiges  ||11401990_XE_Unterkunft_UnterkunftSonstiges    ||Unterkunft, die nicht eindeutig einer Kategorie zuzuordnen ist, sondern besondere Merkmale aufweist.  || 
    6060||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11500000_XE_Shopping.svg,40px,center)]]    ||      11500000        ||XE_Shopping   ||11500000_XE_Shopping  ||Orte von Interesse aus der Kategorie Shopping umfassen Objekte aus dem Bereich Einkaufen und Hofläden mit den Funktionen Einkaufszentrum, Einkaufsviertel und -straße, Outletcenter, Fabrikverkauf, Hofverkauf und Direktvermarkter etc.      || 
    6161||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501000_XE_Shopping_Einkaufsstrasse.svg,40px,center)]]    ||      11501000        ||Einkaufsstrasse       ||11501000_XE_Shopping_Einkaufsstrasse  ||Einkaufsstraße mit z.B. Fußgängerzone in der Stadt    || 
    6262||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501010_XE_Shopping_Einkaufsviertel.svg,40px,center)]]    ||      11501010        ||Einkaufsviertel       ||11501010_XE_Shopping_Einkaufsviertel  ||Attraktives Einkaufsviertel   || 
    6363||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501020_XE_Shopping_Einkaufszentrum.svg,40px,center)]]    ||      11501020        ||Einkaufszentrum       ||11501020_XE_Shopping_Einkaufszentrum  ||Einkaufszentrum mit einer räumlichen Konzentration von Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsfirmen, zentralen Parkplätzen und oftmals erweiterten, vielfältigen Angeboten wie Kinos (z. B. Centro Oberhausen).  || 
    64 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501100_XE_Shopping_OutletCenter.svg,40px,center)]]       ||      11501100        ||OutletCenter  ||11501100_XE_Shopping_OutletCenter     ||Direktverkauf von Herstellern von Markenwaren in eigens hierfür angemieteten Ladenflächen, um die eigenen Produkte (oftmals Produktionsüberschüsse, B-Waren oder Auslaufmodelle der Bekleidungsbranche) preisreduziert anzubieten.    || 
     64||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501100_XE_Shopping_OutletCenter.svg,40px,center)]]       ||      11501100        ||!OutletCenter ||11501100_XE_Shopping_OutletCenter     ||Direktverkauf von Herstellern von Markenwaren in eigens hierfür angemieteten Ladenflächen, um die eigenen Produkte (oftmals Produktionsüberschüsse, B-Waren oder Auslaufmodelle der Bekleidungsbranche) preisreduziert anzubieten.    || 
    6565||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501110_XE_Shopping_Fabrikverkauf.svg,40px,center)]]      ||      11501110        ||Fabrikverkauf ||11501110_XE_Shopping_Fabrikverkauf    ||Verkaufsstelle, an der Hersteller ihre Produkte an der Produktionsstätte direkt an den Kunden und daher zumeist unter dem üblichen Preisniveau vertreiben (mindestens ein Zwischenhändler entfällt).  || 
    6666||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501150_XE_Shopping_Hofverkauf.svg,40px,center)]] ||      11501150        ||Hofverkauf    ||11501150_XE_Shopping_Hofverkauf       ||Bauernhof mit regelmäßig geöffnetem Hofladen oder Selbstbedienung.    || 
    6767||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501200_XE_Shopping_Direktvermarkter.svg,40px,center)]]   ||      11501200        ||Direktvermarkter      ||11501200_XE_Shopping_Direktvermarkter ||Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen vom Hersteller oder Untenehmer direkt an den Endverbraucher ohne Zwischenhändler. || 
    68 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501990_XE_Shopping_ShoppingSonstiges.svg,40px,center)]]  ||      11501990        ||ShoppingSonstiges     ||11501990_XE_Shopping_ShoppingSonstiges        ||Alle weiteren Einkaufsstätten mit spezialisierten Angeboten und Dienstleistungen, die nicht den üblichen Kategorien zuzuordnen sind.  || 
     68||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11501990_XE_Shopping_ShoppingSonstiges.svg,40px,center)]]  ||      11501990        ||!ShoppingSonstiges    ||11501990_XE_Shopping_ShoppingSonstiges        ||Alle weiteren Einkaufsstätten mit spezialisierten Angeboten und Dienstleistungen, die nicht den üblichen Kategorien zuzuordnen sind.  || 
