Änderungen von XE_Thesaurus Version 3.2 zwischen Version 3 und Version 4


Ignorieren:
Zeitstempel:
07.02.2018 17:35:02 (vor 6 Jahren)
Autor:
Hinrichs
Kommentar:

--

Legende:

Unverändert
Hinzugefügt
Entfernt
Geändert
  • XE_Thesaurus Version 3.2

    v3 v4  
    1313||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101150_XE_Servicestelle_ServicestelleOEV.svg,20%,center)]]       ||      11101150        ||ServicestelleOEV      ||11101150_XE_Servicestelle_ServicestelleOEV    ||Servicestelle des öffentlichen Verkehrs, z.B. das Reisezentrum der DB oder Kundenzentrum des lokalen Verkehrsbetreibers.      || 
    1414||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101300_XE_Servicestelle_Geldautomat.svg,20%,center)]]    ||      11101300        ||Geldautomat   ||11101300_XE_Servicestelle_Geldautomat ||Technische Einrichtung bzw. technisches Gerät zur Bargeldabhebung oder auch -einzahlung bei Geld- und Kreditinstituten.       || 
    15 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges.svg,20%,center)]] ||      11101990        ||ServicestelleSonstiges        ||11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges      ||Service-, Geschäfts- oder Dienstleistungsstelle in der Regel zur Information oder Beratung    || 
     15||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges.svg,20%,center)]] ||      11101990        ||!ServicestelleSonstiges       ||11101990_XE_Servicestelle_ServicestelleSonstiges      ||Service-, Geschäfts- oder Dienstleistungsstelle in der Regel zur Information oder Beratung    || 
    1616||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102000_XE_Servicestelle_Post.svg,20%,center)]]   ||      11102000        ||Post  ||11102000_XE_Servicestelle_Post        ||Öffentlicher Geschäftsraum eines Postdienstleisters (Filiale, Agentur).       || 
    17 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich.svg,20%,center)]]    ||      11102100        ||ToiletteOeffentlich   ||11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich ||Toilette ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk     || 
    18 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht.svg,20%,center)]]  ||      11102110        ||ToiletteOeffentlichBehindertengerecht ||11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht       ||Öffentliche, behindertengerechte Toilette, die barrierefrei gestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung   || 
    19 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich.svg,20%,center)]]     ||      11102200        ||TelefonOeffentlich    ||11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich  ||Telefon ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk      || 
    20 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht.svg,20%,center)]]   ||      11102210        ||TelefonOeffentlichBehindertengerecht  ||11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht        ||Öffentliche, behindertengerechte Telefonzelle, die barrierefreigestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung (Telefonhaube) || 
     17||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich.svg,20%,center)]]    ||      11102100        ||!ToiletteOeffentlich  ||11102100_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlich ||Toilette ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk     || 
     18||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht.svg,20%,center)]]  ||      11102110        ||!ToiletteOeffentlichBehindertengerecht        ||11102110_XE_Servicestelle_ToiletteOeffentlichBehindertengerecht       ||Öffentliche, behindertengerechte Toilette, die barrierefrei gestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung   || 
     19||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich.svg,20%,center)]]     ||      11102200        ||!TelefonOeffentlich   ||11102200_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlich  ||Telefon ohne XE_Barrierefreiheit-Vermerk      || 
     20||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht.svg,20%,center)]]   ||      11102210        ||!TelefonOeffentlichBehindertengerecht ||11102210_XE_Servicestelle_TelefonOeffentlichBehindertengerecht        ||Öffentliche, behindertengerechte Telefonzelle, die barrierefreigestaltet ist und von Menschen mit Behinderung in derselben Weise genutzt werden kann wie von Menschen ohne Behinderung (Telefonhaube) || 
    2121||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102220_XE_Servicestelle_Trinkwasserstelle.svg,20%,center)]]      ||      11102220        ||Trinkwasserstelle     ||11102220_XE_Servicestelle_Trinkwasserstelle   ||Eine öffentlich zugängliche Trinkwasserstelle.        || 
    2222||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11102250_XE_Servicestelle_WLANOeffentlich.svg,20%,center)]]        ||      11102250        ||WLANOeffentlich       ||11102250_XE_Servicestelle_WLANOeffentlich     ||Öffentlicher und kostenfreier WLANHotspot der durch Kommune eingerichtet wurde.       || 
     
    2525||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201010_XE_Gastronomie_Cafe.svg,20%,center)]]     ||      11201010        ||Cafe  ||11201010_XE_Gastronomie_Cafe  ||Gebäude mit Einrichtung in der Kaffee und Kuchen zum Verzehr angeboten werden.        || 
    2626||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201050_XE_Gastronomie_Eisdiele.svg,20%,center)]] ||      11201050        ||Eisdiele      ||11201050_XE_Gastronomie_Eisdiele      ||Gastronomiebetrieb, in dem überwiegend Speiseeis serviert und verkauft wird, sowie Kaffees aller Art und alkoholische Getränke.       || 
    27 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette.svg,20%,center)]]    ||      11201100        ||BewirtschafteteHuette ||11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette ||Es werden Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten, ohne Übernachtungsmöglichkeit.  || 
     27||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette.svg,20%,center)]]    ||      11201100        ||!BewirtschafteteHuette        ||11201100_XE_Gastronomie_BewirtschafteteHuette ||Es werden Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten, ohne Übernachtungsmöglichkeit.  || 
    2828||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201150_XE_Gastronomie_Restaurant.svg,20%,center)]]       ||      11201150        ||Restaurant    ||11201150_XE_Gastronomie_Restaurant    ||Gebäude mit Einrichtung, in der Speisen und Getränke zum Verzehr angeboten werden.    || 
    29 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine.svg,20%,center)]]     ||      11201160        ||MensaKantine  ||11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine  ||Kantinen und Mensen (Universitätsmittagstisch) verpflegen Mitarbeiter und Studierende mit warmem Essen, das in der Regel (staatlich) subventioniert wird. Gegen einen Zuschlag stehen Kantinen und Mensen allen Gästen offen. || 
    30 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood.svg,20%,center)]]   ||      11201200        ||ImbissFastfood        ||11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood        ||Gastronomische Einrichtung für den Verkauf von Imbiss-Speisen, einer Zwischenmahlzeit (auch Snack genannt). Fast Food sind Schnellimbiss-Speisen, bei denen die Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt meist weniger als zehn Minuten beträgt.     || 
     29||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine.svg,20%,center)]]     ||      11201160        ||!MensaKantine ||11201160_XE_Gastronomie_MensaKantine  ||Kantinen und Mensen (Universitätsmittagstisch) verpflegen Mitarbeiter und Studierende mit warmem Essen, das in der Regel (staatlich) subventioniert wird. Gegen einen Zuschlag stehen Kantinen und Mensen allen Gästen offen. || 
     30||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood.svg,20%,center)]]   ||      11201200        ||!ImbissFastfood       ||11201200_XE_Gastronomie_ImbissFastfood        ||Gastronomische Einrichtung für den Verkauf von Imbiss-Speisen, einer Zwischenmahlzeit (auch Snack genannt). Fast Food sind Schnellimbiss-Speisen, bei denen die Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt meist weniger als zehn Minuten beträgt.     || 
    3131||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201300_XE_Gastronomie_Kneipe.svg,20%,center)]]   ||      11201300        ||Kneipe        ||11201300_XE_Gastronomie_Kneipe        ||Schankwirtschaft (Gaststätte), die hauptsächlich dem Konsum von Bier, aber auch anderen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken dient. Da in Kneipen häufig auch kleine Speisen angeboten werden, ist die Grenze zum Restaurant fließend.     || 
    3232||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/11201310_XE_Gastronomie_Biergarten.svg,20%,center)]]       ||      11201310        ||Biergarten    ||11201310_XE_Gastronomie_Biergarten    ||Platz zum Erwerb von Getränken und ggf. Speisen mit Tischen, Stühlen oder Bänken unter freiem Himmel.         || 
     
    200200||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701050_XE_Religioeses_Kreuzweg.svg,20%,center)]] ||      22701050        ||Kreuzweg      ||22701050_XE_Religioeses_Kreuzweg      ||Kreuzweg mit besonderer touristischer Bedeutung (z.B Schönheit, Historie, Erhaltungsgrad o.ä.).       || 
    201201||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701060_XE_Religioeses_Wegekreuz.svg,20%,center)]]        ||      22701060        ||Wegekreuz     ||22701060_XE_Religioeses_Wegekreuz     ||Wegekreuz mit besonderer touristischer Bedeutung (z.B Schönheit, Historie, Erhaltungsgrad o.ä.).      || 
    202 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701070_XE_Religioeses_ProzessionsWallfahrtsweg.svg,20%,center)]] ||      22701070        ||ProzessionsWallfahrtsweg      ||22701070_XE_Religioeses_ProzessionsWallfahrtsweg      ||örtlich festangelegter Prozessions- oder Wallfahrtsweg        || 
     202||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701070_XE_Religioeses_ProzessionsWallfahrtsweg.svg,20%,center)]] ||      22701070        ||!ProzessionsWallfahrtsweg     ||22701070_XE_Religioeses_ProzessionsWallfahrtsweg      ||örtlich festangelegter Prozessions- oder Wallfahrtsweg        || 
    203203||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701080_XE_Religioeses_Wallfahrtsstaette.svg,20%,center)]]        ||      22701080        ||Wallfahrtsstaette     ||22701080_XE_Religioeses_Wallfahrtsstaette     ||Ort von wichtiger, religiöser Bedeutung und Ziel vieler religiös motivierter und traditioneller Pilgerreisenden.      || 
    204 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701100_XE_Religioeses_GedenkstaetteReligioes.svg,20%,center)]]   ||      22701100        ||GedenkstaetteReligioes        ||22701100_XE_Religioeses_GedenkstaetteReligioes        ||Ort mit starkem Bezug zu religiösen Ereignissen oder Personen. Zu den Gedenkstätten gehören mitunter Park- und Gartenanlagen, Mahn- oder Denkmäler.   || 
    205 ||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701990_XE_Religioeses_ReligioesesSonstiges.svg,20%,center)]]     ||      22701990        ||ReligioesesSonstiges  ||22701990_XE_Religioeses_ReligioesesSonstiges  ||Orte mit sonstigem, religiösen Bezug, die nicht den bisher aufgeführten, religiös geprägten Orten zuzuordnen sind.    || 
     204||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701100_XE_Religioeses_GedenkstaetteReligioes.svg,20%,center)]]   ||      22701100        ||!GedenkstaetteReligioes       ||22701100_XE_Religioeses_GedenkstaetteReligioes        ||Ort mit starkem Bezug zu religiösen Ereignissen oder Personen. Zu den Gedenkstätten gehören mitunter Park- und Gartenanlagen, Mahn- oder Denkmäler.   || 
     205||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22701990_XE_Religioeses_ReligioesesSonstiges.svg,20%,center)]]     ||      22701990        ||!ReligioesesSonstiges ||22701990_XE_Religioeses_ReligioesesSonstiges  ||Orte mit sonstigem, religiösen Bezug, die nicht den bisher aufgeführten, religiös geprägten Orten zuzuordnen sind.    || 
    206206||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22800000_XE_Denkmal.svg,20%,center)]]      ||      22800000        ||XE_Denkmal    ||22800000_XE_Denkmal   ||Orte von Interesse aus der Kategorie Denkmal umfassen Gedenksteine, -tafeln sowie Ehrenmale und Kriegsgräberstaetten. || 
    207207||[[Image(http://www.xerleben.de/signaturen/2.8/standard/svg/22801010_XE_Denkmal_Denkmal.svg,20%,center)]]      ||      22801010        ||Denkmal       ||22801010_XE_Denkmal_Denkmal   ||Öffentliches und für die Dauer bestimmtes materielles, plastisches und möglicherweise mit Inschriften ausgestattetes (Kunst-) werk mit touristischer Bedeutung.       ||