| Version 8 (geändert von Hinrichs, vor 9 Jahren) (Diff) |
|---|
Sie befinden sich hier: XErleben - XErleben und INSPIRE
XErleben und INSPIRE
Das XErleben-Objektmodell deckt große Teile des INSPIRE-Annex-
III-Themas "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste" ab. Objekte
aus folgenden Bereichen können in einem XErleben-Schema
erfasst und für INSPIRE aufbereitet werden:
- Öffentliche Verwaltung
- Katastrophenschutz
- Bildungseinrichtungen
- Gesundheitseinrichtungen
- Ver- und Entsorgungseinrichtungen
Inspire ServiceTypeValue
Die Liste ServiceTypeValue stellt die Kategorienliste in INSPIRE Governmental Services dar. Folgende Einträge sind in der endgültigen Version 3.0 enthalten:
Main group
- First level
- Second level
public administration office
- general administration office
- specialized administration office
public order and safety
- administration for public order and safety
- police service
- fire-protection service
- fire station
- siren
- hydrant
- anti-fire water provision
- fire detection and observation site
- rescue service
- rescue station
- rescue helicopter landing site
- marine rescue station
- civil protection site
- emergency call point
- standalone First Aid equipment
- defence
- barrack
- camp
environmental protection
- administration for environmental protection
- environmental education centre
health
- administration for health
- medical products, appliances and equipment
- outpatient service
- general medical service
- specialized medical services
- paramedical service
- hospital service
- general hospital
- specialized hospital
- nursing and convalescent home service
- medical and diagnostic laboratory
education
- administration for education
- early childhood education
- primary education
- lower secondary education
- upper secondary education
- post-secondary non-tertiary education
- short-cycle tertiary education
- bachelor or equivalent education
- master or equivalent education
- doctoral or equivalent education
- education not elsewhere classified
- subsidiary services to education
social service
- administration for social protection
- specialized service of social protection
- housing
- child care service
- charity and counselling
Übersetzungstabelle XE_Thesaurus Version 2.8 nach INSPIRE US GovernmentalServices 3.0
| XE_Code | XE_Funktion | INSPIRE_THEMA | INSPIRE_KEY | INSPIRE_VALUE | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31103500 | Umweltbildungszentrum | US | ServiceTypeValue | environmentalEducationCentre | |
| 61000000 | XE_Bildung | US | ServiceTypeValue | education | |
| 61100000 | XE_SchuleAllgemein | US | ServiceTypeValue | education | |
| 61101000 | Grundschule | US | ServiceTypeValue | primaryEducation | |
| 61101050 | Hauptschule | US | ServiceTypeValue | lowerSecondaryEducation | |
| 61101100 | HauptRealschule? | US | ServiceTypeValue | lowerSecondaryEducation | |
| 61101150 | Realschule | US | ServiceTypeValue | lowerSecondaryEducation | |
| 61101160 | Sekundarschule | US | ServiceTypeValue | lowerSecondaryEducation | |
| 61101200 | Gymnasium | US | ServiceTypeValue | upperSecondaryEducation | |
| 61101250 | Gesamtschule | US | ServiceTypeValue | upperSecondaryEducation | |
| 61101300 | Foerderschule | US | ServiceTypeValue | primaryEducation | |
| 61201000 | Berufsschule | US | ServiceTypeValue | postSecondaryNonTertiaryEducation | |
| 61201100 | Bildungszentrum | US | ServiceTypeValue | postSecondaryNonTertiaryEducation | |
| 61201200 | Fachschule | US | ServiceTypeValue | postSecondaryNonTertiaryEducation | |
| 61301000 | Hochschule | US | ServiceTypeValue | bachelorOrEquivalentEducation | |
| 61501200 | Archiv | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62100000 | XE_Behoerde | US | ServiceTypeValue | publicAdministrationOffice | |
| 62101000 | Polizei | US | ServiceTypeValue | policeService | |
| 62101010 | Bundespolizei | US | ServiceTypeValue | policeService | |
| 62101020 | Wasserschutzpolizei | US | ServiceTypeValue | policeService | |
| 62101050 | Feuerwehr | US | ServiceTypeValue | fireStation | |
| 62101060 | FeuerwehrFreiwillige? | US | ServiceTypeValue | fireStation | |
| 62101100 | Rettungsdienst | US | ServiceTypeValue | rescueStation | |
| 62101110 | Seerettungsstation | US | ServiceTypeValue | marineRescueStation | |
| 62101150 | Katastrophenschutz | US | ServiceTypeValue | administrationForPublicOrderAndSafety | |
| 62101200 | Militaer | US | ServiceTypeValue | defence | |
| 62101300 | OeffentlicheOrdnung? | US | ServiceTypeValue | administrationForPublicOrderAndSafety | |
| 62101351 | Gericht | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | ? |
| 62101352 | Gefaengnis | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | ? |
| 62101500 | Finanzamt | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101550 | Zollamt | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101600 | Ministerium | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101700 | Rathaus | US | ServiceTypeValue | generalAdministrationOffice | |
| 62101710 | Behoerdenhaus | US | ServiceTypeValue | generalAdministrationOffice | |
| 62101750 | Buergerservice | US | ServiceTypeValue | generalAdministrationOffice | |
| 62101760 | Standesamt | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101800 | FachbehoerdeVerkehr? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101801 | Strassenmeisterei | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101810 | FachbehoerdeGesundheit? | US | ServiceTypeValue | administrationForHealth | |
| 62101821 | FachbehoerdeArbeitJobs? | US | ServiceTypeValue | administrationForSocialProtection | |
| 62101825 | FachbehoerdeWirtschaft? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101830 | FachbehoerdeForst? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101840 | FachbehoerdeLandwirtschaft? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101850 | FachbehoerdeJugendFamilieSoziales? | US | ServiceTypeValue | administrationForSocialProtection | |
| 62101860 | FachbehoerdeSport? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101870 | FachbehoerdeBildung? | US | ServiceTypeValue | administrationForEducation | |
| 62101880 | FachbehoerdeKultur? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101890 | FachbehoerdeUmwelt? | US | ServiceTypeValue | administrationForEnvironmentalProtection | |
| 62101900 | FachbehoerdePlanenBauen? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62101990 | FachbehoerdeSonstiges? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62102000 | Verbraucherschutz | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62102100 | VersorgungsamtRentenversicherung? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 62109900 | OeffentlicheEinrichtungSonstige? | US | ServiceTypeValue | specializedAdministrationOffice | |
| 63100000 | XE_Gesundheit | US | ServiceTypeValue | health | |
| 63101000 | ArztpraxisPraxiszentrum? | US | ServiceTypeValue | outpatientService | |
| 63101010 | Geburtshilfepraxis | US | ServiceTypeValue | paramedicalService | |
| 63101020 | PhysiotherapieEtcPraxis? | US | ServiceTypeValue | paramedicalService | |
| 63101030 | Dialysezentrum | US | ServiceTypeValue | specializedMedicalServices | |
| 63101100 | KrankenhausKlinik? | US | ServiceTypeValue | generalHospital | oder specializedHospital |
| 63101110 | NotfallAmbulanz? | US | ServiceTypeValue | specializedHospital | ? |
| 63101120 | Tagesklinik | US | ServiceTypeValue | specializedHospital | ? |
| 63101130 | RehaKlinik? | US | ServiceTypeValue | nursingAndConvalescentHomeService | |
| 63101200 | Heilpraktiker | US | ServiceTypeValue | paramedicalService | |
| 63101300 | Apotheke | US | ServiceTypeValue | medicalProductsAppliancesAndEquipment | |
| 63300000 | XE_SozialEinrichtung | US | ServiceTypeValue | socialService | |
| 63301000 | Kindergarten | US | ServiceTypeValue | childCareService | |
| 63301010 | Kinderbetreuung | US | ServiceTypeValue | childCareService | |
| 63301050 | Kinderheim | US | ServiceTypeValue | housing | |
| 63301100 | Jugendheim | US | ServiceTypeValue | housing | |
| 63301110 | Jugendzentrum | US | ServiceTypeValue | socialService | |
| 63301200 | Behindertenwohnheim | US | ServiceTypeValue | housing | |
| 63301210 | Behindertenwohngemeinschaft | US | ServiceTypeValue | housing | |
| 63301290 | BehinderteneinrichtungSonstige? | US | ServiceTypeValue | specializedServiceOfSocialProtection | |
| 63301300 | Tagespflegeeinrichtung | US | ServiceTypeValue | specializedServiceOfSocialProtection | |
| 63301310 | Kurzzeitpflegeeinrichtung | US | ServiceTypeValue | specializedServiceOfSocialProtection | |
| 63301320 | AmbulanterPflegedienst? | US | ServiceTypeValue | specializedServiceOfSocialProtection | |
| 63301400 | AltenPflegeheim? | US | ServiceTypeValue | housing | |
| 63301410 | BetreutesWohnen? | US | ServiceTypeValue | housing | |
| 63301420 | Seniorenbegegnungsstaette | US | ServiceTypeValue | socialService | |
| 63301500 | Hospiz | US | ServiceTypeValue | specializedServiceOfSocialProtection | |
| 63301600 | Beratungsstelle | US | ServiceTypeValue | charityAndCounselling | |
| 63301700 | Wohlfahrtseinrichtung | US | ServiceTypeValue | charityAndCounselling | |
| 63301800 | Obdachloseneinrichtung | US | ServiceTypeValue | charityAndCounselling | |
| 63301820 | Fluechtlingsunterkunft | US | ServiceTypeValue | housing | |
| 63301980 | AmbulanterSozialerDienst? | US | ServiceTypeValue | specializedServiceOfSocialProtection | |
| 63301990 | SozialeEinrichtungSonstige? | US | ServiceTypeValue | socialService | |
| 65100000 | XE_Militaer | US | ServiceTypeValue | defence | |
| 65101000 | Kaserne | US | ServiceTypeValue | barrack | |
| 65101010 | Militaerlager | US | ServiceTypeValue | camp | |
| 65101200 | Militaerflugplatz | US | ServiceTypeValue | defence | |
| 65101990 | MilitaerischeAnlageSonstige? | US | ServiceTypeValue | defence | |
| 68000000 | XE_Sicherheit | US | ServiceTypeValue | publicOrderAndSafety | |
| 68100000 | XE_Rettung | US | ServiceTypeValue | rescueService | |
| 68101020 | Rettungshubschrauberlandeplatz | US | ServiceTypeValue | rescueHelicopterLandingSite | |
| 68101030 | Notrufeinrichtung | US | ServiceTypeValue | emergencyCallPoint | |
| 68101100 | Unfallhilfestelle | US | ServiceTypeValue | rescueService | |
| 68101110 | ErsteHilfeAusruestung? | US | ServiceTypeValue | standaloneFirstAidEquipment | |
| 68101120 | Defibrillator | US | ServiceTypeValue | standaloneFirstAidEquipment | |
| 68101200 | Zivilschutzeinrichtung | US | ServiceTypeValue | civilProtectionSite | |
| 68101300 | Sirene | US | ServiceTypeValue | siren | |
| 68101310 | Hydrant | US | ServiceTypeValue | hydrant | |
| 68101320 | Loeschwasserversorgung | US | ServiceTypeValue | antiFireWaterProvision | |
| 68101350 | BrandmeldeUndBeobachtungsstelle? | US | ServiceTypeValue | fireDetectionAndObservationSite |
